Характеристики
| Бренд | EKF | 
|---|---|
| Количество полюсов | 2 | 
| Кривая тока | C | 
| Номинальный ток, А | 16 | 
| Номинальный ток утечки, А | 0.03 | 
| Серия | PROxima | 
| Степень защиты IP | IP20 | 
| Тип напряжения | AC, AC (перемен.) | 
| Способ монтажа | DIN-рейка | 
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да | 
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 | 
| Гарантийный срок хранения | 7 | 
| Модульная ширина (общ- кол-во модульных расстояний) | 2 | 
| Срок службы, лет | 20 | 
| Серия продукции | АД-32 | 
| Номин- напряжение, В | 230...230 | 
| Наличие сертификата ТРТС | Да | 
| Номин- ток, А | 16 | 
| Устойчивость к импульсному току, кА | 4.5, 4,5 | 
| Общ- количество полюсов | 2 | 
| Количество защищенных полюсов | 1 | 
| Частота | 50 Гц | 
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C | 
| Тип тока утечки | A | 
| Номин- ток утечки, А | 0,03 | 
| Класс токоограничения | 3 | 
| Производитель | EKF | 
| Глубина установочная (встраив-), мм | 40 | 
| Селективная защита | Нет | 
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 4,5 | 
| Кратковременная задержка срабатывания | Нет | 
| Отключающая способность по EN 60898 | 4,5 | 
| Номин- отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 4,5 | 
| Возможна дополнит- комплектация | Да | 
| С блокировкой | Нет | 
| Поперечн- сечение подключ- однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...25 | 
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 6 | 
| Номин- напряжение изоляции Ui, В | 500 | 
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Поперечн- сечение подключ- многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0...16 | 
| Отключение нейтрали (N) | Да | 
| Категория перенапряжения | 3 | 
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да | 
| Защита от ложного срабатывания | Нет | 
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 | 
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 4000 | 

 
                        				
			         
						
                     
						
                     
						
                    