Характеристики
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Кривая тока | C |
| Номинальный ток, А | 6 |
| Номинальный ток утечки, А | 0.01 |
| Серия | PROxima |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип напряжения | AC, AC (перемен.) |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 |
| Гарантийный срок хранения | 7 |
| Модульная ширина (общ- кол-во модульных расстояний) | 7,5 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Серия продукции | АД-4 |
| Номин- напряжение, В | 230...230 |
| Номин- ток, А | 6 |
| Устойчивость к импульсному току, кА | 6 |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Частота | 50 Гц |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Тип тока утечки | AC (перемен.) |
| Номин- ток утечки, А | 0,01 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Глубина установочная (встраив-), мм | 45 |
| Отключающая способность по EN 60898 | 6 |
| Номин- отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
| Поперечн- сечение подключ- однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0...25 |
| Номин- напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Отключение нейтрали (N) | Да |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 4000 |
