Характеристики
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Мощность двигателя кВт | 7.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 17 |
| Серия | VECTOR-80 |
| Степень защиты IP | IP20, IP21 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Высота, мм | 125 |
| Ширина, мм | 220 |
| Глубина, мм | 167 |
| Макс. частота на выходе, Гц | 400 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Сетевое напряжение, В | 340...460 |
| Количество вход- фаз | 3 |
| Номинальный выходной ток I2N | 17 |
| Макс- выход при квадратичной нагрузке при номин- выход- напряжении | 7,5 |
| С блоком управления | Да |
| Количество цифров- входов | 4 |
| Количество цифров- выходов | 1 |
| Количество аналог- входов | 1 |
| Количество аналог- выходов | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| Количество выход- фаз | 3 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| Относительная симметрия сети, допуски по току | 15 |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 15 |
| Макс- выходное напряжение, В | 400 |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| Частота напряжения, Гц | 50/60 |
| Входных фаз | 3 |
| Выходных фаз | 3 |
| Тип товара | Преобразователь частоты |
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0-400 |
