Характеристики
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Серия | PROxima |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип напряжения | AC |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Номин- раб- ток Ie, А | 12 |
| Номин- напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 184...253 |
| Номин- коммутируем- мощность при AC-3, 400 В, кВт | 5 |
| Диапазон установки расцепителя перегрузки, А | 9...13 |
| Тип пускового устройства двигателя | Пускатель прямого пуска |
| С расцепителем короткого замыкания | Нет |
| Тип подключения силовой электрич- цепи | Винтовое соединение |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| С предохранителем | Нет |
| Глубина | 140 |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Номинальный рабочий ток, при AC-3, 400В | 12 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Ширина | 88 |
| Температурная компенсация защита от перегрузки | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Тип электр- соединения для цепей управления и вспомогат- цепей | Винтовое соединение |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Количество позиций для управляющих элементов | 6 |
| Высота | 150 |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Подходит для аварийной остановки | Да |
| Верхний предел рабочей температуры окружающей среды | 40 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| С трансформатором | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Номинальный условный ток короткого замыкания, тип 2, 400 В | 1 000 |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Возможность перезапуска | Да |
| Количество световых индикаторов | 1 |
| Координационный класс, в соответствии с IEC 60947-4-3 | Класс 2 |
| Номинальная мощность, при эксплуатации AC-3, 230В, 3-фазы | 3 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Класс защиты | Класс 10 |
