Характеристики
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Высота, мм | 250 |
| Глубина, мм | 200 |
| Модель/исполнение | Проходной трансформатор тока |
| Класс точности трансформатора | 0,5S/0,5/10Р11 |
| Первичный номин- ток, А | 300 |
| С медной шиной | Нет |
| Установка на защёлках | Нет |
| Вторичное подключение | Прочее |
| Вторичный номин- ток, А | 5 |
| Ток термической стойкости в течении 3с, кА | 31,5 |
| Ток динамической стойкости, кА | 52 |
| Номинальная мощность, ВА | 10/10/15 |
| Коэффициент трансформации | 300/5 |
