Характеристики
| Бренд | EKF | 
|---|---|
| Мощность двигателя кВт | 315 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Номинальный ток, А | 520 | 
| Серия | VECTOR-100 | 
| Степень защиты IP | IP20 | 
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да | 
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 | 
| Допускается применение в промышленной зоне | Да | 
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да | 
| Высота, мм | 1 079 | 
| Ширина, мм | 650 | 
| Глубина, мм | 430 | 
| Макс. частота на выходе, Гц | 600 | 
| Поддержка протокола MODBUS | Да | 
| Наличие сертификата ТРТС | Да | 
| Степень защиты (NEMA) | 1 | 
| Производитель | EKF | 
| Прямой контракт | Да | 
| Сетевое напряжение, В | 340...460 | 
| Количество вход- фаз | 3 | 
| Номинальный выходной ток I2N | 520 | 
| Макс- выход при квадратичной нагрузке при номин- выход- напряжении | 315 | 
| С блоком управления | Да | 
| Количество цифров- входов | 6 | 
| Количество цифров- выходов | 4 | 
| Количество аналог- входов | 2 | 
| Количество аналог- выходов | 2 | 
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 | 
| Частота сети | 50/60 Гц | 
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да | 
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь | 
| Количество выход- фаз | 3 | 
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет | 
| Относительная симметрия сети, допуски по току | 15 | 
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 15 | 
| Макс- выходное напряжение, В | 400 | 
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет | 
| Макс- выход при линейной нагрузке при номин- выход- напряжении, кВт | 280 | 
| Частота напряжения, Гц | 50/60 | 
| Входных фаз | 3 | 
| Выходных фаз | 3 | 
| Тип товара | Преобразователь частоты | 
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0-600 | 

 
                        				
			        