Характеристики
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Серия | PROxima |
| Тип напряжения | DC |
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) |
| Тип переключения направления | Моторный привод |
| Номин- напряжение питания цепи управления Us постоян- тока DC, В | 24...24 |
83 350 ₸
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Серия | PROxima |
| Тип напряжения | DC |
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) |
| Тип переключения направления | Моторный привод |
| Номин- напряжение питания цепи управления Us постоян- тока DC, В | 24...24 |
