Характеристики
| Бренд | EKF | 
|---|---|
| Серия | EKF | 
| Тип напряжения | DC | 
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) | 
| Тип переключения направления | Моторный привод | 
| Номин- напряжение питания цепи управления Us постоян- тока DC, В | 220...220 | 
 
                        				
			         
						
                     
							
                    156 083 ₸
| Бренд | EKF | 
|---|---|
| Серия | EKF | 
| Тип напряжения | DC | 
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) | 
| Тип переключения направления | Моторный привод | 
| Номин- напряжение питания цепи управления Us постоян- тока DC, В | 220...220 | 
