Характеристики
| Бренд | EKF | 
|---|---|
| Серия | EKF | 
| Тип напряжения | DC | 
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) | 
| Тип переключения направления | Моторный привод | 
| Номин- напряжение питания цепи управления Us постоян- тока DC, В | 24...24 | 
                        				
			        
						
                    
							
                    161 884 ₸
| Бренд | EKF | 
|---|---|
| Серия | EKF | 
| Тип напряжения | DC | 
| Тип напряжения управления | DC (постоян.) | 
| Тип переключения направления | Моторный привод | 
| Номин- напряжение питания цепи управления Us постоян- тока DC, В | 24...24 | 
