Характеристики
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Защитное покрытие поверхности | Лужёный (-ая) |
| Номин- поперечное сечение, мм² | 6 |
| Угол соединения | Специальный угол |
| Цветовая кодировка | Серый |
92 ₸
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Защитное покрытие поверхности | Лужёный (-ая) |
| Номин- поперечное сечение, мм² | 6 |
| Угол соединения | Специальный угол |
| Цветовая кодировка | Серый |
