Характеристики
| Бренд | EKF |
|---|---|
| Количество полюсов | 4 |
| Номинальный ток, А | 40 |
| Номинальный ток утечки, А | 0.03 |
| Серия | PROxima |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 |
| Гарантийный срок хранения | 7 |
| Модульная ширина (общ- кол-во модульных расстояний) | 4 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Серия продукции | ВД-100 |
| Номин- напряжение, В | 400...400 |
| Номин- ток, А | 40 |
| Устойчивость к импульсному току, кА | 4.5, 4,5 |
| Частота | 50 Гц |
| Тип тока утечки | AC (перемен.) |
| Номин- ток утечки, А | 0,03 |
| Глубина установочная (встраив-), мм | 74 |
| Селективная защита | Нет |
| Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
| Возможна дополнит- комплектация | Нет |
| С блокировкой | Нет |
| Поперечн- сечение подключ- однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...25 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Номин- напряжение изоляции Ui, В | 660 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -25...50 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Поперечн- сечение подключ- многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...16 |
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2500 |
| Тип модуля дифференциальной защиты | Электромеханический |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | 4,5кA |
